Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 7 23% 4 27% 3 20%
Ничьи 11 37% 7 47% 4 27%
Поражения 12 40% 4 27% 8 53%
Набранные очки 32 36% 19 42% 13 29%
Забитые мячи 22 0.73 12 0.8 10 0.67
Пропущенные мячи 31 1.03 10 0.67 21 1.4
Разность мячей -9 -0.3 2 0.13 -11 -0.73
Желтые карточки 59 1.97 22 1.47 37 2.47
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 6 / 5 83% 4 / 4 100% 2 / 1 50%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 2 / 1 50% 1 / 0 0% 1 / 1 100%
Зрители 311183 10373 176669 11778 134514 8968
Атаки 1922 64.07 896 59.73 1026 68.4
Атаки (соперник) 1948 64.93 800 53.33 1148 76.53
Опасные атаки 987 32.9 519 34.6 468 31.2
Опасные атаки (соперник) 1031 34.37 425 28.33 606 40.4
Голевые моменты 0 0 0 0 0
Голевые моменты (соперник) 2 0.07 0 2 0.13
Удары по воротам 16 0.53 0 16 1.07
Удары по воротам (соперник) 16 0.53 0 16 1.07
Удары в створ 96 3.2 54 3.6 42 2.8
Удары в створ (соперник) 125 4.17 41 2.73 84 5.6
Точность ударов 600% 0% 262.5%
Точность ударов (соперник) 781.3% 0% 525%
Реализация ударов 137.5% 0% 62.5%
Реализация ударов (соперник) 193.8% 0% 131.3%
Штанги/перекладины 0 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0 0
Угловые 148 4.93 91 6.07 57 3.8
Угловые (соперник) 154 5.13 60 4 94 6.27
Оффсайды 72 2.4 37 2.47 35 2.33
Оффсайды (соперник) 31 1.03 17 1.13 14 0.93
Фолы 361 12.03 180 12 181 12.07
Фолы (соперник) 366 12.2 194 12.93 172 11.47
% владения мячом 47% 52% 42%
Средняя оценка игроков 6.24 6.3 6.19
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 6
1
 3
2
 3
3
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 4
1-15
 3
16-30
 4
31-45
 1
45+
 6
46-60
 5
61-75
 7
76-90
 1
90+